شماره مدل: | 320.180.6300 | ساختار: | نوع پیستون |
---|---|---|---|
مواد: | فولاد کربن | شماره مدل: | سیلندر هیدرولیک تجهیزات موبایل |
تضمین کیفیت: | 1 سال | بسته حمل و نقل: | جعبه چوبی استاندارد دریایی |
علامت تجاری: | FLUTEC | منشاء: | جیانگسو، چین |
کد HS: | 8412210090 | قابلیت ارائه: | 5000 قطعه / سال |
گواهی: | ISO9001, Dnv SGS BV ABS Gi | فشار: | فشار متوسط |
دمای کار: | دمای طبیعی | راه بازیگری: | دوبازی |
روش کار: | سفر مستقیم | فرم تنظیم شده: | نوع تنظیم شده |
سفارشی سازی: | Available | موجود | Customized Request درخواست سفارشی | ||
برجسته کردن: | سیلندر هدایت شده داخلی سفارشی,سیلندر هدایت شده داخلی تولید شده در چین,بطری ماشین ریختن آلومینیوم,Chinese Manufacture Inner Guided Cylinder,Aluminium Casting Machine Cylinder |
داده های فنی
نوع سیلندر | نوع آسیاب، سر بولت شده، پایه جوش خورده |
قطر حفاری | تا 2500 میلی متر |
قطر میله | تا 2000 میلی متر |
طول ضربه | تا 20000 میلی متر |
مواد میله پیستون | AISI 1045، AISI 4140، AISI 4340، 20MnV6 |
درمان سطح میله | کروم سخت، کروم/نیکل، سرامیک |
مواد لوله | فولاد کربن AISI1045 یا ST523فولاد آلی AISI4140، فولاد ضد زنگ 2Cr13 یا 1Cr17Ni2 |
نقاشی سطح لوله | رنگ بر اساس RAL و ضخامت بر اساس نیازهای مشتری |
نوع نصب | کلویس، لوله متقاطع، فلنج، ترنیون، تانگ، نخ |
فشار طراحی | تا 40Mpa |
نوع کیت مهر | پارکر، مرکل، هاليت، نوک، ترلبورگ |
تضمین کیفیت | 1 سال |
گواهینامه | SGS، BV، ABS، GL، DNV و غیره |
درخواست | صنعت سنگین، فولاد، مطبوعات هیدرولیک و غیره |
فرآیند کیفیت | سیستم مدیریت کیفیت ما با استاندارد ISO 9001 تایید شده است. |
استانداردهای کنترل کیفیت شامل سوابق مواد، برنامه های کنترل فرآیند، | |
مجوزهای تولید و داده های بازرسی | |
استانداردهای آزمایش | تمام محصولات تحت آزمایش فشار 100٪ 1.5 برابر حداکثر فشار کاری مجاز یا با مشخصات مشتری قرار می گیرند |
آزمایش فشار ثابت و پویا | |
تکنولوژی تشخیص نشت ماوراء بنفش | |
آزمایش غیر مخرب | |
پاکسازی مایعات | نظارت در زمان واقعی و مستندات فاز آزمایش |
نمونه گیری مستقل و کنترل تشخیصی روغن |
سوال1: شرکت شما چه کاری انجام می دهد؟
تماس با شخص: Echo Liu
تلفن: +8613328162820